Desa
Kecamatan Ampelgading
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampelgading | - | - | ampelgading@desakupemalang.id | ampelgading.desakupemalang.id | @desaampelgading |
2 | Banglarangan | - | - | banglarangan@desakupemalang.id | banglarangan.desakupemalang.id | @desabanglarangan1 |
3 | Blimbing | - | - | blimbing@desakupemalang.id | blimbing.desakupemalang.id | @pemdes_blimbing |
4 | Cibiyuk | - | - | cibiyuk@desakupemalang.id | cibiyuk.desakupemalang.id | @cibiyukdesa |
5 | Jatirejo | - | - | jatirejo@desakupemalang.id | jatirejo.desakupemalang.id | @jatirejodesa |
6 | Karangtalok | - | - | karangtalok@desakupemalang.id | karangtalok.desakupemalang.id | @karangtalok1 |
7 | karangtengah | - | - | karangtengah@desakupemalang.id | karangtengah.desakupemalang.id | @DesaKRTG |
8 | Kebagusan | - | - | Kebagusan@desakupemalang.id | Kebagusan.desakupemalang.id | @kebagusanku |
9 | Kemuning | - | - | kemuning@desakupemalang.id | kemuning.desakupemalang.id | @pemdes_kemuning |
10 | Losari | - | - | losari@desakupemalang.id | losari.desakupemalang.id | @desalosari4 |
11 | Sidokare | - | - | sidokare@desakupemalang.id | sidokare.desakupemalang.id | @sidokaredesa |
12 | Sokawati | - | - | sokawati@desakupemalang.id | sokawati.desakupemalang.id | @sokawatidesa |
13 | Tegalsari Barat | - | - | tegalsaribarat@desakupemalang.id | tegalsaribarat.desakupemalang.id | @tegalsarib |
14 | Tegalsari Timur | - | - | tegalsaritimur@desakupemalang.id | tegalsaritimur.desakupemalang.id | @tegalsari_timur |
15 | Ujunggede | - | - | ujunggede@desakupemalang.id | ujunggede.desakupemalang.id | @desaujunggede1 |
16 | Wonogiri | - | - | wonogiri@desakupemalang.id | wonogiri.desakupemalang.id | @pemdeswonogiri |
Kecamatan Bantarbolang
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarsari | - | - | banjarsari@desakupemalang.id | banjarsari.desakupemalang.id | - |
2 | Bantarbolang | - | - | bantarbolang@desakupemalang.id | bantarbolang.desakupemalang.id | @bantarbolang17 |
3 | Glandang | - | - | Glandang@desakupemalang.id | Glandang.desakupemalang.id | - |
4 | Karanganyar | - | - | karanganyar@desakupemalang.id | karanganyar.desakupemalang.id | @desaKaranxanyar |
5 | Kebon Gede | - | - | kebongede@desakupemalang.id | kebongede.desakupemalang.id | @DesaKebonGede |
6 | Kuta | - | - | kuta@desakupemalang.id | kuta.desakupemalang.id | @DesaKuta |
7 | Lenggerong | - | - | lenggerong@desakupemalang.id | lenggerong.desakupemalang.id | @lenggerong |
8 | Pabuaran | - | - | pabuaran@desakupemalang.id | pabuaran.desakupemalang.id | |
9 | Peguyangan | - | - | peguyangan@desakupemalang.id | peguyangan.desakupemalang.id | @DesaPeguyangan |
10 | Pedagung | - | - | pedagung@desakupemalang.id | pedagung.desakupemalang.id | @Pedagungmbolang |
11 | Pegiringan | - | - | pegiringan.desa.id | pegiringan.desa.id | @DesaPegiringan |
12 | Purana | - | - | Purana@desakupemalang.id | Purana.desakupemalang.id | @DesaPurana |
13 | Sambeng | - | - | sambeng@desakupemalang.id | sambeng.desakupemalang.id | @Sqruiz |
14 | Sarwodadi | - | - | sarwodadi@desakupemalang.id | sarwodadi.desakupemalang.id | @SarwodadiBtbl |
15 | Sumurkidang | - | - | sumurkidang@desakupemalang.id | sumurkidang.desakupemalang.id | @sumurkidang |
16 | Suru | - | - | suru@desakupemalang.id | suru.desakupemalang.id | @desa_suru |
17 | Wanarata | wanarata@desakupemalang.id | wanarata.desakupemalang.id | @desa_wanarata |
Kecamatan Belik
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badak | - | - | badak@desakupemalang.id | badak.desakupemalang.id | @admindesabadak |
2 | Belik | - | - | belik@desakupemalang.id | belik.desakupemalang.id | @Desa_Belik |
3 | Beluk | - | - | beluk@desakupemalang.id | beluk.desakupemalang.id | @DesaBeluk |
4 | Bulakan | - | - | bulakan@desakupemalang.id | bulakan.desakupemalang.id | @Desa_Bulakan |
5 | Gombong | - | - | gombong@desakupemalang.id | gombong.desakupemalang.id | @desagombongpml |
6 | Gunungjaya | - | - | gunungjaya@desakupemalang.id | gunungjaya.desakupemalang.id | @DesaGunungjaya |
7 | Gunungtiga | - | - | gunungtiga@desakupemalang.id | gunungtiga.desakupemalang.id | @DesaGunungtiga |
8 | Kalisaleh | - | - | galisaleh@desakupemalang.id | galisaleh.desakupemalang.id | @Desakalisaleh |
9 | Kuta | - | - | kuta@desakupemalang.id | kuta.desakupemalang.id | @desakutabelik |
10 | Mendelem | - | - | mendelem@desakupemalang.id | mendelem.desakupemalang.id | @mendelemds2 |
11 | Sikasur | - | - | sikasur@desakupemalang.id | sikasur.desakupemalang.id | @DesaSikasur |
12 | Simpur | - | - | simpur@desakupemalang.id | simpur.desakupemalang.id | @DesaSimpur |
Kecamatan Bodeh
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan | - | - | babakan@desakupemalang.id | babakan.desakupemalang.id | - |
2 | Bodeh | - | - | bodeh@desakupemalang.id | bodeh.desakupemalang.id | @desa_bodeh |
3 | Cangak | - | - | cangak@desakupemalang.id | cangak.desakupemalang.id | @cangakbodeh |
4 | Gunungbatu | - | - | gunungbatu@desakupemalang.id | gunungbatu.desakupemalang.id | @kusworo2807 |
5 | Jatingarang | - | - | jatingarang@desakupemalang.id | jatingarang.desakupemalang.id | @pemdesjatingar1 |
6 | Jatiroyom | - | - | jatiroyom@desakupemalang.id | jatiroyom.desakupemalang.id | @jatiroyom |
7 | Jraganan | - | - | jraganan@desakupemalang.id | jraganan.desakupemalang.id | @jraganan_bodeh |
8 | Karangbrai | - | - | karangbrai@desakupemalang.id | karangbrai.desakupemalang.id | @DesaKarangbrai |
9 | Kebandaran | - | - | kebandaran@desakupemalang.id | kebandaran.desakupemalang.id | @DesaKebandaran |
10 | Kebandungan | - | - | kebandungan@desakupemalang.id | kebandungan.desakupemalang.id | @kebandungan534 |
11 | Kelangdepok | - | - | kelangdepok@desakupemalang.id | kelangdepok.desakupemalang.id | @Kelangdepok1 |
12 | Kesesirejo | - | - | kesesirejo@desakupemalang.id | kesesirejo.desakupemalang.id | @kesesirejo |
13 | Kwasen | - | - | kwasen@desakupemalang.id | kwasen.desakupemalang.id | @desakwasen |
14 | Longkeyang | - | - | longkeyang@desakupemalang.id | longkeyang.desakupemalang.id | @DesaLongkeyang |
15 | Muncang | - | - | muncang@desakupemalang.id | muncang.desakupemalang.id | @DesaMuncang |
16 | Parnggalih | - | - | parnggalih@desakupemalang.id | parnggalih.desakupemalang.id | - |
17 | Pasir | - | - | pasir@desakupemalang.id | pasir.desakupemalang.id | @pasirbodeh |
18 | Payung | - | - | payung@desakupemalang.id | payung.desakupemalang.id | @payung_desa |
19 | Pendowo | - | - | pendowo@desakupemalang.id | pendowo.desakupemalang.id | @pendowobodeh |
Kecamatan Comal
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambokulon | - | - | ambokulon@desakupemalang.id | ambokulon.desakupemalang.id | @amboklon_pemdes |
2 | Gandu | - | - | gandu@desakupemalang.id | gandu.desakupemalang.id | |
3 | Gedeg | - | - | gedeg@desakupemalang.id | gedeg.desakupemalang.id | |
4 | Gintung | - | - | gintung@desakupemalang.id | gintung.desakupemalang.id | @desagintungku |
5 | Kandang | - | - | kandang@desakupemalang.id | kandang.desakupemalang.id | @kandangdesaku |
6 | Kauman | - | - | kauman@desakupemalang.id | kauman.desakupemalang.id | @Desakauman2 |
7 | Kebojongan | - | - | kebojongan@desakupemalang.id | kebojongan.desakupemalang.id | @desa_klegen |
8 | Klegen | - | - | klegen@desakupemalang.id | klegen.desakupemalang.id | |
9 | Lowa | - | - | lowa@desakupemalang.id | lowa.desakupemalang.id | @desaku_lowa |
10 | Pecangakan | - | - | pecangakan@desakupemalang.id | pecangakan.desakupemalang.id | @desa_pecangakan |
11 | Purwosari | - | - | purwosari@desakupemalang.id | purwosari.desakupemalang.id | @purwosaricomal |
12 | Sarwodadi | - | - | sarwodadi@desakupemalang.id | sarwodadi.desakupemalang.id | |
13 | Sidorejo | - | - | sidorejo@desakupemalang.id | sidorejo.desakupemalang.id | @sidorejocomal06 |
14 | Sikayu | - | - | sikayu@desakupemalang.id | sikayu.desakupemalang.id | |
15 | Susukan | - | - | susukan@desakupemalang.id | susukan.desakupemalang.id | @desakususukan |
16 | Tumbal | - | - | tumbal@desakupemalang.id | tumbal.desakupemalang.id | |
17 | Wonokromo | - | - | wonokromo@desakupemalang.id | wonokromo.desakupemalang.id | @wonokromocomal |
Kecamatan Moga
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyumudal | - | - | banyumudal@desakupemalang.id | banyumudal.desakupemalang.id | @banyumudal3 |
2 | Gendoang | - | - | gendoang@desakupemalang.id | gendoang.desakupemalang.id | |
3 | Kebanggan | - | - | kebanggan@desakupemalang.id | kebanggan.desakupemalang.id | @KebangganDesa |
4 | Mandiraja | - | - | mandiraja@desakupemalang.id | mandiraja.desakupemalang.id | |
5 | Moga | - | - | moga@desakupemalang.id | moga.desakupemalang.id | @mogadesaku |
6 | Pepedan | - | - | pepedan@desakupemalang.id | pepedan.desakupemalang.id | |
7 | Plakaran | - | - | plakaran@desakupemalang.id | plakaran.desakupemalang.id | @desaplakaran |
8 | Sima | - | - | sima@desakupemalang.id | sima.desakupemalang.id | @u17yLDzau5uUddg |
9 | Walangsanga | - | - | walangsanga@desakupemalang.id | walangsanga.desakupemalang.id | @DesaWalangsanga |
10 | Wangkelang | - | - | wangkelang@desakupemalang.id | wangkelang.desakupemalang.id | @desawangkelang |
Kecamatan Petarukan
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulu | bulu@desakupemalang.id | bulu.desakupemalang.id | @BuluDesa | ||
2 | Iser | iser@desakupemalang.id | iser.desakupemalang.id | |||
3 | Kalirandu | kalirandu@desakupemalang.id | kalirandu.desakupemalang.id | @DesaKalirandu | ||
4 | Karangasem | karangasem@desakupemalang.id | karangasem.desakupemalang.id | @dskarangasem | ||
5 | Kendaldoyong | kendaldoyong@desakupemalang.id | kendaldoyong.desakupemalang.id | @KendalDoyong | ||
6 | Kendalrejo | kendalrejo@desakupemalang.id | kendalrejo.desakupemalang.id | @dskendalrejo | ||
7 | Kendalsari | kendalsari@desakupemalang.id | kendalsari.desakupemalang.id | |||
8 | Klareyan | klareyan@desakupemalang.id | klareyan.desakupemalang.id | @desa_klareyan | ||
9 | Loning | loning@desakupemalang.id | loning.desakupemalang.id | |||
10 | Nyamplung Sari | nyamplungsari@desakupemalang.id | nyamplungsari.desakupemalang.id | @dsnyamplungsari | ||
11 | Panjunan | panjunan@desakupemalang.id | panjunan.desakupemalang.id | @dspanjunan | ||
12 | Pegundan | pegundan@desakupemalang.id | pegundan.desakupemalang.id | @DsPegundan | ||
13 | Pesucen | pesucen@desakupemalang.id | pesucen.desakupemalang.id | @DsPesucen | ||
14 | Petanjungan | petanjungan@desakupemalang.id | petanjungan.desakupemalang.id | @dspetanjungan | ||
15 | Serang | serang@desakupemalang.id | serang.desakupemalang.id | @dsserang | ||
16 | Sirangkang | sirangkang@desakupemalang.id | sirangkang.desakupemalang.id | @dssirangkang | ||
17 | Tegalmlati | tegalmlati@desakupemalang.id | tegalmlati.desakupemalang.id | @Desa_Tegalmlati | ||
18 | Temuireng | temuireng@desakupemalang.id | temuireng.desakupemalang.id | @DesaTemuireng | ||
19 | Widodaren | widodaren@desakupemalang.id | widodaren.desakupemalang.id | @dswidodaren |
Kecamatan Pemalang
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmulya | banjarmulya@desakupeamlang.id | banjarmulya.desakupeamlang.id | @desabanjarmulya | ||
2 | Bojongnangka | bojongnangka@desakupeamlang.id | bojongnangka.desakupeamlang.id | @desabojongnangk | ||
3 | Danasari | danasari@desakupeamlang.id | danasari.desakupeamlang.id | |||
4 | Kramat | kramat@desakupeamlang.id | kramat.desakupeamlang.id | @desakramatp | ||
5 | Lawangrejo | lawangrejo@desakupeamlang.id | lawangrejo.desakupeamlang.id | @Dlawangrejo | ||
6 | Mengori | mengori@desakupeamlang.id | mengori.desakupeamlang.id | @Dspegongsoran | ||
7 | Pegongsoran | pegongsoran@desakupeamlang.id | pegongsoran.desakupeamlang.id | |||
8 | Saradan | saradan@desakupeamlang.id | saradan.desakupeamlang.id | @DesaSaradan | ||
9 | Sewaka | sewaka@desakupeamlang.id | sewaka.desakupeamlang.id | @sewaka09 | ||
10 | Sungapan | sungapan@desakupeamlang.id | sungapan.desakupeamlang.id | @desasungapan | ||
11 | Surajaya | surajaya@desakupeamlang.id | surajaya.desakupeamlang.id | @DesaSurajaya | ||
12 | Tambakrejo | tambakrejo@desakupeamlang.id | tambakrejo.desakupeamlang.id | @tambakrejo_pml | ||
13 | Wanamulya | wanamulya@desakupeamlang.id | wanamulya.desakupeamlang.id | @wanamulya |
Kecamatan Pulosari
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batursari | - | - | batursari@desakupemalang.id | batursari.desakupemalang.id | |
2 | Cikendung | - | - | cikendung@desakupemalang.id | cikendung.desakupemalang.id | @desa_cikendung |
3 | Clekatakan | - | - | clekatakan@desakupemalang.id | clekatakan.desakupemalang.id | |
4 | Gambuhan | - | - | gambuhan@desakupemalang.id | gambuhan.desakupemalang.id | @visitgambuhan |
5 | Gunungsari | - | - | gunungsari@desakupemalang.id | gunungsari.desakupemalang.id | |
6 | Jurangmangu | - | - | jurangmangu@desakupemalang.id | jurangmangu.desakupemalang.id | @Desajurangmangu |
7 | Karangsari | - | - | karangsari@desakupemalang.id | karangsari.desakupemalang.id | @Desakarangsari1 |
8 | Nyalembeng | - | - | nyalembeng@desakupemalang.id | nyalembeng.desakupemalang.id | @nyalembeng1 |
9 | Pagenteran | - | - | pagenteran@desakupemalang.id | pagenteran.desakupemalang.id | @pagenteran1 |
10 | Penakir | - | - | penakir@desakupemalang.id | penakir.desakupemalang.id | @punggungpenakir |
11 | Pulosari | - | - | pulosari@desakupemalang.id | pulosari.desakupemalang.id | @desapulosari_it |
12 | Siremeng | - | - | siremeng@desakupemalang.id | siremeng.desakupemalang.id |
Kecamatan Randudongkal
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjaranyar | banjaranyar@desakupemalang.id | banjaranyar.desakupemalang.id | @DsBanjaranyar | ||
2 | Gembyang | gembyang@desakupemalang.id | gembyang.desakupemalang.id | @DesaGembyang | ||
3 | Gongseng | gongseng@desakupemalang.id | gongseng.desakupemalang.id | @desagongseng | ||
4 | Kalimas | kalimas@desakupemalang.id | kalimas.desakupemalang.id | - | ||
5 | Kalitorong | kalitorong@desakupemalang.id | kalitorong.desakupemalang.id | @kalitorong1 | ||
6 | Karangmoncol | karangmoncol@desakupemalang.id | karangmoncol.desakupemalang.id | - | ||
7 | Kecepit | kecepit@desakupemalang.id | kecepit.desakupemalang.id | - | ||
8 | Kejene | kejene@desakupemalang.id | kejene.desakupemalang.id | - | ||
9 | Kreyo | kreyo@desakupemalang.id | kreyo.desakupemalang.id | - | ||
10 | Lodaya | lodaya@desakupemalang.id | lodaya.desakupemalang.id | - | ||
11 | Mangli | mangli@desakupemalang.id | mangli.desakupemalang.id | - | ||
12 | Mejagong | mejagong@desakupemalang.id | mejagong.desakupemalang.id | @desamejagong | ||
13 | Penusupan | penusupan@desakupemalang.id | penusupan.desakupemalang.id | - | ||
14 | Randudongkal | randudongkal@desakupemalang.id | randudongkal.desakupemalang.id | @Drandudongkal | ||
15 | Rembul | rembul@desakupemalang.id | rembul.desakupemalang.id | @DesaRembul | ||
16 | Semaya | semaya@desakupemalang.id | semaya.desakupemalang.id | - | ||
17 | Semingkir | semingkir@desakupemalang.id | semingkir.desakupemalang.id | - | ||
18 | Tanahbaya | tanahbaya@desakupemalang.id | tanahbaya.desakupemalang.id | - |
Kecamatan Taman
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asemdoyong | - | - | asemdoyong@desakupemalang.id | asemdoyong.desakupemalang.id | @DesaAsemdoyong |
2 | Banjaran | - | - | banjaran@desakupemalang.id | banjaran.desakupemalang.id | - |
3 | Banjardawa | - | - | banjardawa@desakupemalang.id | banjardawa.desakupemalang.id | - |
4 | Cibelok | - | - | cibelok@desakupemalang.id | cibelok.desakupemalang.id | @ds_cibelok |
5 | Gondang | - | - | gondang@desakupemalang.id | gondang.desakupemalang.id | |
6 | Jebed Selatan | - | - | jebedselatan@desakupemalang.id | jebedselatan.desakupemalang.id | |
7 | Jebed Utara | - | - | jebedutara@desakupemalang.id | jebedutara.desakupemalang.id | @desajebedutara |
8 | Jrakah | - | - | jrakah@desakupemalang.id | jrakah.desakupemalang.id | @desa_jrakah |
9 | Kabunan | - | - | kabunan@desakupemalang.id | kabunan.desakupemalang.id | |
10 | Kaligelang | - | - | kaligelang@desakupemalang.id | kaligelang.desakupemalang.id | @kaligelang |
11 | Kedungbanjar | - | - | kedungbanjar@desakupemalang.id | kedungbanjar.desakupemalang.id | @Ds_Kedungbanjar |
12 | Kejambon | - | - | kejambon@desakupemalang.id | kejambon.desakupemalang.id | @desakejambon |
13 | Pedurungan | - | - | pedurungan@desakupemalang.id | pedurungan.desakupemalang.id | |
14 | Pener | - | - | pener@desakupemalang.id | pener.desakupemalang.id | |
15 | Penggarit | - | - | penggarit@desakupemalang.id | penggarit.desakupemalang.id | @Desa_Penggarit |
16 | Sitemu | - | - | sitemu@desakupemalang.id | sitemu.desakupemalang.id | |
17 | Sokawangi | - | - | sokawangi@desakupemalang.id | sokawangi.desakupemalang.id | |
18 | Taman | - | - | taman@desakupemalang.id | taman.desakupemalang.id | |
19 | Wanarejan Selatan | - | - | wanarejanselatan@desakupemalang.id | wanarejanselatan.desakupemalang.id | |
20 | Wanarejan Utara | - | - | wanarejanutara@desakupemalang.id | wanarejanutara.desakupemalang.id |
Kecamatan Ulujami
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambowetan | ambowetan@desakupemalang.id | ambowetan.desakupemalang.id | - | ||
2 | Blendung | blendung@desakupemalang.id | blendung.desakupemalang.id | @blendungulujami | ||
3 | Botekan | botekan@desakupemalang.id | botekan.desakupemalang.id | @DesaBotekan | ||
4 | Bumirejo | bumirejo@desakupemalang.id | bumirejo.desakupemalang.id | @pemdes_bumirejo | ||
5 | Kaliprau | kaliprau@desakupemalang.id | kaliprau.desakupemalang.id | @desakaliprau | ||
6 | Kertosari | kertosari@desakupemalang.id | kertosari.desakupemalang.id | @Desa_Kertosari | ||
7 | Ketapang | ketapang@desakupemalang.id | ketapang.desakupemalang.id | - | ||
8 | Limbangan | limbangan@desakupemalang.id | limbangan.desakupemalang.id | @desalimbangan9 | ||
9 | Mojo | mojo@desakupemalang.id | mojo.desakupemalang.id | @mojo_ndesaku | ||
10 | Padek | padek@desakupemalang.id | padek.desakupemalang.id | @padek_ulujami | ||
11 | Pagergunung | pagergunung@desakupemalang.id | pagergunung.desakupemalang.id | @DesaPagergunung | ||
12 | Pamutih | pamutih@desakupemalang.id | pamutih.desakupemalang.id | @PamutihDesaku | ||
13 | Pesantren | pesantren@desakupemalang.id | pesantren.desakupemalang.id | @ds_pesantren | ||
14 | Rowosari | rowosari@desakupemalang.id | rowosari.desakupemalang.id | @rowosariasri | ||
15 | Samong | samong@desakupemalang.id | samong.desakupemalang.id | @Desa_Samong | ||
16 | Sukorejo | sukorejo@desakupemalang.id | sukorejo.desakupemalang.id | @desasukorejo | ||
17 | Tasikrejo | tasikrejo@desakupemalang.id | tasikrejo.desakupemalang.id | @ulujami16 | ||
18 | Wiyorowetan | wiyorowetan@desakupemalang.id | wiyorowetan.desakupemalang.id | - | ||
Kecamatan Warungpring
No | Nama Desa | Alamat Balai Desa | No. Telp | Website | Akun Twitter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibuyur | cibuyur@desakupemalang.id | cibuyur.desakupemalang.id | @desa_cibuyur | ||
2 | Datar | datar@desakupemalang.id | datar.desakupemalang.id | @desadatar | ||
3 | Karangdawa | karangdawa@desakupemalang.id | karangdawa.desakupemalang.id | |||
4 | Mereng | mereng@desakupemalang.id | mereng.desakupemalang.id | @DesaMereng | ||
5 | Pakembaran | pakembaran@desakupemalang.id | pakembaran.desakupemalang.id | @PakembaranD | ||
6 | Warungpring | warungpring@desakupemalang.id | warungpring.desakupemalang.id | @desawarungpring |