Sekretaris Daerah
SEKRETARIS DAERAH
NAMA LENGKAP | : | Dr. A. P. Ir. MOHAMAD ARIFIN M.Si |
NIP | : | 19660103 199203 1 009 |
TEMPAT LAHIR | : | PEMALANG |
TANGGAL LAHIR | : | 3 JANUARI 1966 |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TMT CPNS | : | 1 MARET 1992 |
TMT PNS | : | 1 JUNI 1993 |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-3 ADMINISTRASI PUBLIK |
TAHUN LULUS | : | 2019 |
UNIT ORGANISASI | : | SEKRETARIAT DAERAH |
JENIS JABATAN | : | PIMPINAN TINGGI PRATAMA |
NAMA JABATAN | : | SEKRETARIS DAERAH |
ESELON | : | II A |
GOLONGAN RUANG AWAL | : | III / A |
GOLONGAN RUANG AKHIR | : | IV/ D |
PANGKAT | : | PEMBINA UTAMA MADYA |
TMT GOLONGAN | : | |
TGL SPMT | : | |
STATUS | : | KAWIN |
AGAMA | : | ISLAM |
GOLONGAN DARAH | : | O |
ALAMAT | : | JL. SEMERU NO. 66 |
KELURAHAN | : | MULYOHARJO |
Riwayat Pendidikan
Pendidikan | Nama Sekolah | Tahun Lulus | |
Sekolah Dasar | : | SDN I KRAMAT TEGAL | 1977 |
SLTP | : | SMPN II PEMALANG | 1981 |
SLTA | : | SMAN I PEMALANG | 1984 |
S1 | : | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 1990 |
S2 | : | STIA-LAN JAKARTA | 2004 |
S3 | : | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2019 |
Riwayat Jabatan
NAMA JABATAN | UNIT KERJA | TAHUN | |
KASUBSIE PERENCANAAN TEKNIK BINA MARGA | : | DPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, NTT | 1994 |
KASIE BINA MANFAAT DINAS BINA MARGA DAN AIR | : | DPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, NTT | 1996 |
KEPALA CABANG DPU WILAYAH PEMALANG | : | DPU KABUPATEN PEMALANG | 2001 |
KEPALA SESI PRASARANA DAN SARANA WILAYAH | : | DPU KABUPATEN PEMALANG | 2006 |
KEPALA BIDANG BINA MARGA | : | DPU KABUPATEN PEMALANG | 2006 |
KEPALA BIDANG BINA MARGA | : | DPU KABUPATEN PEMALANG | 2008 |
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM | : | DPU KABUPATEN PEMALANG | 2010 |
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMANGUNAN DAERAH | : | BPBD KABUPATEN PEMALANG | 2012 |
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | : | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMALANG | 2016 |
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN | : | SEKRETARIAT DAERAH | 2019 |
SEKRETARIS DAERAH | : | SEKRETARIAT DAERAH | 2020 |
Riwayat Diklat
NAMA DIKLAT | TAHUN | |
Riwayat Penghargaan
NAMA PENGHARGAAN |
| LEMBAGA PEMBERI | TAHUN |